设置
语言
比赛显示
突尼斯 VS 乌干达
1-1
完场
1-0
6-5
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
利比亚 1-1 (1-1) 突尼斯 -0.25输 小非洲杯
突尼斯 0-2 (0-1) 利比亚 1.25输 小非洲盃
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦納 1.75输 大非洲杯
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦纳 0.25输 -非洲杯
突尼斯 1-1 (1-0) 乌干达 1输 小非洲盃
1 馬里 1-1 (0-0) 突尼斯 0.25赢 小非洲盃
坦桑尼亞 1-1 (0-1) 突尼斯 -0.75输 小非洲盃
尼日利亞 3-2 (1-0) 突尼斯 0.25输 大非洲盃
突尼斯 3-1 (2-0) 烏干達 0.75赢 大友誼賽
突尼斯 2-1 (0-0) 博茨瓦納 赢 大阿拉盃
卡塔爾 0-3 (0-1) 突尼斯 1 -0.25赢 大阿拉盃
突尼斯 0-1 (0-0) 敘利亞 0.75输 小友誼賽
突尼斯 3-2 (1-1) 約旦 1 0.75赢 大友誼賽
突尼斯 1-1 (1-0) 茅利塔尼亞 1.25输 小外圍賽
突尼斯 3-1 (3-0) 贊比亞 1.25赢 大外圍賽
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 突尼斯 -1.25输 小非洲盃
利比亞 2-5 (1-1) 突尼斯 -0.5赢 大非洲盃
坦桑尼亞 1-1 (0-1) 突尼斯 -0.75输 小非洲盃
突尼斯 4-1 (2-1) 利比亞 1赢 大非洲盃
馬達加斯加 0-3 (0-0) 突尼斯 -0.5赢 大非洲盃
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 突尼斯 -1.5输 小友誼賽
巴斯克地區 3-1 (3-1) 突尼斯 0.75输 大最近[ 10 ]场 突尼斯 赢盘几率:30%, 平均总入球:3/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
博茨瓦纳 1-1 (0-0) 乌干达 0.25赢 小非洲杯
乌干达 1-1 (1-1) 博茨瓦纳 0.75输 小友谊赛
乌干达 1-1 (0-0) 刚果民主共和国 -0.5赢 小友谊赛
刚果民主共和国 0-2 (0-1) 乌干达 0.75赢 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 0.5赢 小非洲杯
乌干达 1-0 (1-0) 利比亚 -0.25赢 -非洲杯
突尼斯 1-1 (1-0) 乌干达 1赢 小非洲盃
1 烏干達 1-3 (0-1) 尼日利亞 -0.75输 大非洲盃
烏干達 1-1 (0-0) 坦桑尼亞 0.25输 小非洲盃
突尼斯 3-1 (2-0) 烏干達 0.75输 大友誼賽
拉巴特皇家武裝力量 2-2 (1-1) 烏干達 走 大友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 烏干達 1.75输 大外圍賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 烏干達 1走 大外圍賽
博茨瓦納 0-1 (0-0) 烏干達 -0.25赢 小非洲錦
南非 3-3 (0-1) 烏干達 0.25赢 大非洲錦
幾內亞 0-3 (0-1) 烏干達 0赢 大友誼賽
坦桑尼亞 0-2 (0-0) 烏干達 赢 小外圍賽
盧旺達 0-1 (0-1) 烏干達 0赢 小友誼賽
埃塞俄比亞 2-1 (1-0) 烏干達 输 大非洲盃
馬拉維 1-0 (1-0) 烏干達 -0.25输 小非洲盃
烏干達 0-0 (0-0) 伯基納法索 0走 小非洲盃
1 南蘇丹 1-0 (1-0) 烏干達 1 -1输 小非洲盃
烏干達 1-0 (0-0) 南蘇丹 2输 小非洲盃
烏干達 2-0 (1-0) 馬拉維 0.75赢 小最近[ 10 ]场 乌干达 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:22.2%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。